توضیحات تکمیلی
وزن | 1,7 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 25cm×36.7cm×4.2cm |
وزن | 1.7کیلوگرم |
نوع اسکنر | Flatbed Scanner |
Scanning element | CIS |
رزولوشن اپتیکال | 2400*2400 (dpi) |
درجه اسکن رنگی | ورودی: 48 بیت، خروجی: 48/24 بیت |
درجه اسکن سیاه و سفید | ورودی: 16 بیت، خروجی: 8 بیت |
حداکثر سایز اسکن | A4/نامه (216*297 میلیمتر) |
سرعت اسکن برگه رنگی | 14.8 میلیثانیه بر خط (2400dpi)، 6.6 میلیثانیه بر خط (1200dpi)، 3.8 میلیثانیه بر خط (600dpi)، 2.2 میلیثانیه بر خط (300dpi)، A4 رنگی با رزولوشن 300dpi:حدود 10 ثانیه، برگه 6*4 اینچ رنگی با رزولوشن 300dpi: حدود 5 ثانیه |
سرعت اسکن برگه سیاه و سفید | 4.3 میلیثانیه بر خط (2400dpi)، 2.2میلیثانیه بر خط (1200dpi)، 1.3 میلیثانیه بر خط (600dpi)، 2.2 میلیثانیه بر خط (300dpi) |
سرعت پیشنمایش | حدود 9 ثانیه |
قابلیت اسکن دو رو | خیر |
منبع نور اسکنر | LED سه رنگ (RGB) |
درگاه USB | USB2.0 High-Speed Mini-B |
محدوده رطوبت کاری | 10% تا 90% RH، بدون تقطیر |
محدوده دمای کاری | 5 تا 35 درجه سانتیگراد |
مشخصات منبع تغذیه | اتصال از طریق پورت USB |
حداکثر توان مصرفی | حدود 4.5 وات در حالت کار |
متوسط توان مصرفی در حالت Standby | حدود 0.3 وات |
نرمافزارها | Scan Gear for Win, Scan Utility for Win |
حداقل سیستم موردنیاز | نمایشگر: XGA 1024*768 |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 300
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری