توضیحات تکمیلی
وزن | 1,6 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 25cm×37cm×4cm |
وزن | 1.6 کیلوگرم |
Scanning element | CIS |
رزولوشن تصویر | 4800*2400 (dpi) |
درجه اسکن رنگی | ورودی: 48 بیت، خروجی: 48/24 بیت |
درجه اسکن سیاه و سفید | ورودی: 16 بیت، خروجی: 8 بیت |
حداکثر سایز اسکن | A4/نامه (216*297 میلیمتر) |
سرعت اسکن برگه رنگی | 3.7 میلیثانیه بر خط (300dpi)، 16.7 میلیثانیه بر خط (2400dpi) |
سرعت اسکن برگه سیاه و سفید | 3.7 میلیثانیه بر خط (300dpi)، 5.6 میلیثانیه بر خط (2400dpi) |
سرعت پیشنمایش | حدود 16 ثانیه |
منبع نور اسکنر | LED سه رنگ (RGB) |
درگاه USB | پورت Hi-Speed USB 2.0 |
محدوده رطوبت کاری | 10% تا 90% RH، بدون تقطیر |
محدوده دمای کاری | 5 تا 35 درجه سانتیگراد |
مشخصات منبع تغذیه | اتصال از طریق پورت USB |
حداکثر توان مصرفی | حدود 2.5 وات در حالت کار |
متوسط توان مصرفی در حالت Standby | حدود 1.5 وات |
نرمافزارها | Scan Utility, Quick Menu, My Image Garden |
سیستم عاملهای سازگار | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Mac OS X v10.6.8 or later |
امتیاز کاربران به اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 120:
0از مجموع 0دیدگاه
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید
برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر قبلا این محصول را از این فروشگاه خریداری کرده اید، نظر شما به عنوان صاحب کالا ثبت می شود.
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 120
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری