فقط 1 عدد در انبار موجود است
توضیحات تکمیلی
وزن | 21,8 کیلوگرم |
---|---|
کاربری | چند کاره |
مدل | HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw |
ابعاد | 34*41.5*46.1 سانتی متر |
وزن | 21.8 کیلوگرم |
تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
کاربری | چهارکاره رنگی |
رنگ | سفید |
نوع چاپ | رنگی |
سرعت چاپ سیاه و سفید | 28 برگ در دقیقه |
سایز چاپ | A4 |
سرعت چاپ رنگی | 28 برگ در دقیقه |
سرعت چاپ دو رو | 16 برگ در دقیقه |
چاپ اولین صفحه | 8.9 ثانیه سیاهوسفید و 9.8 ثانیه رنگی |
رزولوشن چاپ | تا 600*600 (dpi) رنگی و سیاهوسفید |
تکنولوژی وضوح چاپ | HP ImageREt 3600 |
توان کار ماهانه | حداکثر 50,000 صفحه، توصیهشده 750 تا 4,000 صفحه |
زبان چاپ | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF, Native Office |
قابلیت چاپ دو رو | دارد |
قابلیت چاپ بر روی CD | ندارد |
فیدر خودکار اسناد | تا 50 صفحه |
ویژگی نرمافزار هوشمند | صفحه لمسی 4.3 اینچی، چاپ دورو غیرخودکار، پورت شبکه اترنت، خاموش و روشنشدن خودکار، HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps |
سایز کاغذ قابل استفاده | Tray 1, Tray 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5); Optional Tray 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double); Automatic duplexer: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) |
وزن کاغذ قابل استفاده | 60 تا 176 g/m² |
ابعاد کاغذ قابل استفاده | 76*127 تا 216*356 میلیمتر (Tray1) / 100*148 تا 216*356 میلیمتر (Tray2,3) |
ظرفیت سینی ورودی کاغذ | تا 250 برگ |
ظرفیت سینی خروجی کاغذ | تا 150 برگ |
تکنولوژی کارتریج | لیزری |
تعداد کارتریجهای چاپی | 4 عدد (مشکی، زرد، فیروزهای، سرخابی) |
ظرفیت تونر | قابلیت چاپ تا 6,500 برگ مشکی و 5,000 برگ رنگی |
کارتریجهای جایگزین | HP 410A Black LaserJet Toner Cartridge (~2300 pages) CF410A; HP 410X Black LaserJet Toner Cartridge (~6500 pages) CF410X; HP 410A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2300 pages) CF411A; HP 410X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~5000 pages) CF411X; HP 410A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2300 pages) CF412A; HP 410X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~5000 pages) CF412X; HP 410A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2300 pages) CF413A; HP 410X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~5000 pages) CF413X |
اسکنر | دارد |
نوع اسکنر | ADF |
تکنولوژی اسکنر | Contact Image Sensor (CIS) |
سرعت اسکن | تا 26 برگ در دقیقه |
رزلوشن ارتقا یافته اسکنر | در حالت ADF تا 300*300 dpi و در حالت Flatbed تا 1200*1200 dpi |
رزولوشن سختافزاری اسکنر | در حالت: flatbed تا 1200*1200 dpi، در حالتهای: mono ADF و color تا 300dpi |
رزولوشن اپتیکال اسکنر | Scan to E-mail, Scan to USB, and Scan to Network Folder options |
سایز اسکن (ADF/Flatbed) | 215.9*355.6 میلیمتر |
حداکثر سایز اسکن | 215.9*297 (Flatbed) میلیمتر |
روشهای اسکن کردن | کپی، ایمیل، فکس، File buttons، نرمافزار اسکن HP، نرمافزارهای دیگر از طریق TWAIN یا WIA |
فرمت فایلهای اسکن | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
Levels of grayscale | 256 |
عمق رنگ | 24-bits (colour); 8-bits (mono) |
فکس | دارد |
حافظه فکس | تا 1,300 صفحه |
رزولوشن فکس | تا 300*300 (dpi) |
شمارهگیری خودکار | دارد |
شمارهگیری سریع / حداکثر شماره | تا 120 شماره |
Polling | دارد، (poll to receive only) |
Fax delayed sending | دارد |
کپی | دارد |
تنظیمات کپی | Number of copies; Reduce/Enlarge; Lighter/Darker; Optimize; Paper; Multi-page copy; Collation; Draft Mode; Image Adjustment; Set as New Defaults; Restore Defaults |
حداکثر تعداد کپی | تا 99 برگ |
بزرگنمایی کپی | 25 تا 400 درصد |
سرعت کپی | سیاهوسفید و رنگی تا 19 برگ در دقیقه |
رزولوشن کپی | سیاهوسفید و رنگی تا 600*600 (dpi) |
درگاه USB | پورت Hi-Speed USB 2.0 |
پورت شبکه Ethernet | Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
بلوتوث | ندارد |
شبکه بیسیم Wi-Fi | ندارد |
قابلیت پرینت موبایل | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps |
حداکثر حافظه پرینتر | 256 مگابایت DRAM و 256 مگابایت NAND FLASH |
سرعت پردازنده | 800 مگاهرتز |
کنترل پنل | صفحه لمسی 4.3 اینچی |
تکنولوژی صرفهجویی در انرژی | خاموش روشن شدن خودکار |
مشخصات منبع تغذیه | منبعتغذیه داخلی (Built-in) |
ولتاژ منبع تغذیه | ولتاژ ورودی 110 ولت: 110 تا 127 ولت/ 50 تا 60 هرتز، ولتاژ خروجی 220 ولت: 220 تا 240 ولت/ 50 تا 60 هرتز |
توان مصرفی | 570 وات |
توان مصرفی در حالت Ready و sleep | 18.6 و 2.5 وات |
میزان نویز | 63 dB(A) printing – 64 dB(A) copying – 45 dB(A) ready |
محدوده رطوبت کاری | 20% تا 70% RH |
محدوده رطوبت در حالت نگهداری | 0% تا 95% RH |
محدوده رطوبت کاری توصیه شده | 30% تا 70% RH |
محدوده دمای کاری | 15 تا 30 درجه سانتیگراد |
محدوده دمای نگهداری | 20- تا 40 درجه سانتیگراد |
محدوده دمای توصیه شده | 17 تا 27 درجه سانتیگراد |
قابلیتهای امنیتی | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 & SNMPv2 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; LDAP authentication and authorization; Firewall and ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, authentication via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; encryption via AES or TKIP |
حداقل سیستم لازم برای ویندوز | Windows XP (SP2) (32-bit) or newer, 233 MHz processer or higher, 512 MB RAM, 400 MB HD space, CD-ROM or Internet, USB or Network connection |
حداقل سیستم لازم برای مک | OSX 10.7 or newer; Internet; USB or Network connection; 1 GB HD space |
پروتکلهای شبکه پشتیبانی شده | TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download |
نرمافزارها | For Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver, HP Fax Setup Wizard, HP Product Improvement Study, HP Scan App and Drivers, Scan to e-mail setup Wizard, Scan to Folder Setup Wizard, HP Update,Product Registration Assist,HP Web Services Assist (HP Connected),Online user manuals,(*software varies by OS: WinXP/Vista = driver only; Win 7 = full solution; Win 8+ and newer = drivers only with more apps available in MS App store) For Mac OS, Welcome Screen, (Directs users to HP.com or OS App Source for LaserJet Software) |
نرمافزارهای همراه | Software drivers on CD-ROM |
اقلام همراه | کارتریجهای رنگ مقدماتی HP LaserJet ( حدود 2300 برگه)، راهنمای نصب، مدارک پرینتر و نرمافزار روی CD-ROM، سیم برق، کابل USB |
توضیحات تکمیلی | قابلیت اتصال به شبکه |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی پرینتر چندکاره لیزری رنگی اچ پی مدل LaserJet Pro MFP M477fdw
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری